男子個人結果(1回戦)
第一試合場
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
| 赤 | 相羽 学館新潟(新潟) |
原田 日章学園(宮崎) |
林田 清明学院(大阪) |
藤田 佐野日大(栃木) |
楢橋 長崎南山(長崎) |
寺井 山村学園(埼玉) |
加藤 東海大浦安(千葉) |
|||||||||||||||||||||
| 延長一 | 延長二 | 一本勝 | ▲ | 延長一 | ▲ | 一本勝 | 延長一 | |||||||||||||||||||||
| メ | メ | メ | メ | メ | メ | |||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | メ | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 河重 広島新庄(広島) |
工藤 鎮西(熊本) |
眞野 明和(愛知) |
成田 五所川原第一(青森) |
西村 米子東(鳥取) |
佐藤 徳島科技(徳島) |
谷口 桐蔭(和歌山) |
||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分21秒 | 9分42秒 | 4分0秒 | 6分24秒 | 4分0秒 | 1分3秒 | 4分17秒 | |||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 小林 佐久長聖(長野) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||
| ド | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松木 磐田東(静岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分40秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
| 赤 | 鈴木 南昌みらい(岩手) |
上野 東海大相模(神奈川) |
川畑 育英(兵庫) |
三浦 秋田商(秋田) |
長屋 県岐阜商(岐阜) |
柴田 鈴鹿(三重) |
津田 橿原(奈良) |
|||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長一 | ▲ | 一本勝 | 延長三 | 延長一 | 延長二 | 一本勝 | |||||||||||||||||||||
| メ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | メ | ド | ド | ド | ド | ド | |||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 𩵋見 新田(愛媛) |
中橋 羽咋(石川) |
又吉 興南(沖縄) |
菅田 広(広島) |
岩坪 平安(京都) |
脇本 比叡山(滋賀) |
林 福大大濠(福岡) |
||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分13秒 | 4分0秒 | 12分30秒 | 4分39秒 | 3分43秒 | 11分33秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 中靏 鹿児島商業(鹿児島) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 下 藤島(福井) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合場
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
| 赤 | 閑田 基町(広島) |
小野田 岡崎城西(愛知) |
鈴木 東海大札幌(北海道) |
滝澤 倉敷商業(岡山) |
佐藤 大社(島根) |
松本 東海大浦安(千葉) |
遊馬 西京(山口) |
|||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長三 | ▲ | ▲ | 延長二 | ▲ | 延長一 | 延長二 | ▲ | 延長四 | |||||||||||||||||||
| メ | メ | メ | ド | |||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | コ | コ | メ | コ | |||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 江頭 龍谷(佐賀) |
川島 茗溪(茨城) |
島村 九州学院(熊本) |
塚田 桐蔭学園(神奈川) |
和藤 川越(埼玉) |
松村 星槎(香川) |
西 鹿児島商業(鹿児島) |
||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 14分7秒 | 3分51秒 | 11分36秒 | 5分48秒 | 2分36秒 | 11分46秒 | 16分15秒 | |||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 高田 惺山(山形) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長二 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡部 聖光学院(福島) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分59秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
| 赤 | 野村 甲府南(山梨) |
藤雄 磐田東(静岡) |
杉原 三重(三重) |
照喜名 嘉手納(沖縄) |
久保木 郁文館(東京) |
赤松 新田(愛媛) |
森 福大大濠(福岡) |
|||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ▲ | 延長三 | ▲ | 延長一 | 一本勝 | 一本勝 | ||||||||||||||||||||||
| メ | メ | コ | コ | コ | コ | メ | ||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | メ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 明神 高知(高知) |
田中 龍谷富山(富山) |
村上 佐久長聖(長野) |
角田 日章学園(宮崎) |
武蔵 明豊(大分) |
初貝 仙台育英(宮城) |
山口 丸岡(福井) |
||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 0分37秒 | 14分10秒 | 6分26秒 | 2分59秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 合志 近大和歌山(和歌山) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金子 沼田(群馬) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||