女子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 中司 白百合学園(熊本) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉松 中村学園女子(福岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 8分28秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 奥村 富山北部(富山) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
淡路 東奥義塾(青森) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 渡辺 健大高崎(群馬) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
小田島 札幌日大(北海道) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 5分5秒 |
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 武田 三養基(佐賀) |
|||||||||||||||||||||||||||
白 | コ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
中元 明豊(大分) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 3分28秒 |