女子個人結果(準決勝)
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 中司 白百合学園(熊本) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淡路 東奥義塾(青森) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 10分20秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 小田島 札幌日大(北海道) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 中元 明豊(大分) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 中司 白百合学園(熊本) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淡路 東奥義塾(青森) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 10分20秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 小田島 札幌日大(北海道) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 中元 明豊(大分) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||